Acondicionadores de aire a prueba de explosiones (ATEX) de Atexxo Manufacturing BV desarrollados para un funcionamiento 24/7 en condiciones ambientales elevadas (desérticas/tropicales). Estas unidades divididas están diseñadas para un uso seguro en atmósferas explosivas de gas/vapor de zona 2. ATEX Zona 2 es el equivalente europeo para los equipos de EE.UU., NEC Clase 1 División 2. (C1D2)
Voltage | 200-240 Volt (wider input range / 400V on request) |
Frequency | 50/60 Hz |
Type Split Unit | FBA = Ducted indoor unit (150 Pa) |
Refrigerant | R32 or R410A |
ATEX | Unit Assessment Certificate: Zone 2, II 3G; Ex ec h ic nC IIC T3 Gc (IECEx certification on request) |
Order number | Atex Zone | Cooling Capacity | Heating Capacity | Refrigerant | Dimension indoor unit HxWxD (mm) / Weight (kg) | Dimension outdoor unit HxWxD (mm) / Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR-EX-FBA-35-R32 | Zone 2 | 12.000 BTU / 1.0RT / 3.5kW | 4.0 kW | R32 | 245x700x800, 28kg | 552x840x350, 32 kg |
AIR-EX-FBA-50-R32 | Zone 2 | 18.000 BTU / 1.5RT / 5.0kW | 5.8 kW | R32 | 245x700x800, 28kg | 734x870x373, 49 kg |
AIR-EX-FBA-60-R32 | Zone 2 | 20.000 BTU / 1.7RT / 6.0kW | 7.0 kW | R32 | 245x1000x800, 35kg | 734x870x373, 49 kg |
AIR-EX-FBA-71-R32 | Zone 2 | 24.000 BTU / 2RT / 7.1kW | 8kW | R32 | 245x1000x800, 35kg | 870x1100x460, 81kg |
AIR-EX-FBA-10-R32 | Zone 2 | 35.000 BTU / 3 RT / 10kW | 11 kW | R32 | 245x1.400x800, 46kg | 870x1100x460, 85kg |
AIR-EX-FBA-12-R32 | Zone 2 | 43.000 BTU / 3.6RT / 12.5kW | 14kW | R32 | 245x1.400x800, 46kg | 870x1100x460, 94kg |
AIR-EX-FBA-14-R32 | Zone 2 | 50.000 BTU / 4RT / 14kW | 16kW | R32 | 245x1.400x800, 46kg | 870x1100x460, 94kg |
AIR-EX-FBA-35-R410A | Zone 2 | 12.000 BTU / 1.0RT / 3.5kW | 4.0 kW | R410A | 245x700x800, 28kg | 552x840x350, 32 kg |
AIR-EX-FBA-50-R410A | Zone 2 | 18.000 BTU / 1.5RT / 5.0kW | 5.8 kW | R410A | 245x700x800, 28kg | 734x870x373, 49 kg |
AIR-EX-FBA-60-R410A | Zone 2 | 20.000 BTU / 1.7RT / 6.0kW | 7.0 kW | R410A | 245x1000x800, 35kg | 734x870x373, 49 kg |
AIR-EX-FBA-71-R410A | Zone 2 | 24.000 BTU / 2RT / 7.1kW | 8kW | R410A | 245x1000x800, 35kg | 870x1100x460, 81kg |
AIR-EX-FBA-10-R410A | Zone 2 | 35.000 BTU / 3 RT / 10kW | 11 kW | R410A | 245x1.400x800, 46kg | 870x1100x460, 85kg |
AIR-EX-FBA-12-R410A | Zone 2 | 43.000 BTU / 3.6RT / 12.5kW | 14kW | R410A | 245x1.400x800, 46kg | 870x1100x460, 94kg |
AIR-EX-FBA-14-R410A | Zone 2 | 50.000 BTU / 4RT / 14kW | 16kW | R410A | 245x1.400x800, 46kg | 870x1100x460, 94kg |
Las unidades tienen integrada la función de bomba de calor tanto para calefacción como para refrigeración. En climas cálidos sólo puede seleccionarse el modo de refrigeración. Los acondicionadores de aire a prueba de explosiones y las unidades divididas ATEX están equipados con el refrigerante europeo aprobado R-32, con un potencial cero de agotamiento de la capa de ozono (PAO) y un bajo potencial de calentamiento global (PCG) de sólo 675, o equipados con el refrigerante R410A ya establecido.
La conversión a prueba de explosiones ATEX está en línea con la filosofía de Atexxo de proporcionar una excelente protección contra explosiones manteniendo todas las características del producto original. Esto hace que los acondicionadores de aire ATEX sean fáciles de instalar y manejar.Los conjuntos constan de una unidad exterior homologada ATEX, una unidad interior canalizada con clasificación EX para aplicaciones de techo oculto y un mando a distancia con cable a prueba de explosiones.
Aplicaciones:
Beneficios:
Operaciones seguras en áreas clasificadas ATEX Zona peligrosa 2
Utilización de múltiples medidas de protección contra explosiones para garantizar la seguridad de las operaciones en entornos peligrosos. La conversión a seguro contra explosiones ATEX está en línea con la filosofía de Atexxo de proporcionar una excelente protección contra explosiones manteniendo casi todas las características del producto original. Esto hace que los acondicionadores de aire ATEX sean fáciles de instalar y manejar.
Medidas de protección antiexplosivos mejoradas
Póngase en contacto con nosotros para otras capacidades y/o configuraciones, por ejemplo, sistemas multi-split o enfriadores.
¿Necesita ayuda?